# | Naam groep | Punten |
---|---|---|
1 | Scouting De Rietkampers, Druten en Scouting Don Bosco, Beneden-Leeuwen | 606 |
2 | Scouting Paul Kruger | 582 |
3 | Scouting SWIII/LBP | 513 |
4 | Roothaangroep | 510 |
5 | Karmijngroep Winssen | 497 |
6 | Scouting Zetten | 496 |
7 | scouting Karel de Stoute | 491 |
8 | Sint Stanislaus & Saffatin | 486 |
9 | Scoutinggroep de Bevers, Nijmegen en Scouting Malden | 467 |
10 | Scouting Groessen | 409 |
11 | St. Christoforus Lichtdraagsters Arnhem | 382 |
12 | Subanhara Liemersgroep | 380 |
13 | Andre De Thaye | 372 |
14 | Scouting Graaf Ottogroep & Scouting Ulft | 337 |
15 | Hélène H. Wilkensgroep | 333 |
16 | Kon-Tiki Putten | 329 |
17 | Scoutinggroep JJB | 328 |
18 | Scouting Hamaland | 326 |
19 | Sint Werenfridusgroep | 314 |
20 | Scouting Dannenburcht | 306 |
21 | Isala Groep Scouting Doesburg | 299 |
22 | Scouting Irmin-Taweb Ermelo | 293 |
23 | Scouting Titus Brandsma | 292 |
24 | Scoutinggroep Lido '76 | 285 |
25 | IJsselgroep Gorssel & Kompasnaald & Witte Wieven | 284 |
26 | Scouting Jan Hilgers groep | 283 |
27 | De Markesteen | 283 |
28 | Rhedense Pioniers | 276 |
29 | Scouting Nunspeet | 264 |
30 | Scouting Mgr. de la Geneste Grave & Scouting Boxmeer | 257 |
31 | Scouting Duiven | 241 |
32 | Scouting Saksenheerd | 237 |
33 | Scouting Alexandergroep | 233 |
34 | Scouting Jonko Silvolde | 231 |
35 | Jan Wandelaar | 230 |
36 | Scouting Woezik | 227 |
37 | Scouting Amalgama | 217 |
38 | Scouting Beuningen '76 | 214 |
39 | Scouting Weurt | 205 |
40 | Scouting Valburg | 201 |
41 | Scouting St. Franciscus | 196 |
42 | Ragay Redoz | 195 |
43 | Scouting Bennekom | 191 |
44 | SBV/Kastanjegroep, Lincolngroep en Anne de Guigné | 190 |
45 | Scouting Schutgraaf | 186 |
46 | Gustaaf Adolf Groep | 185 |
47 | Scouting de Paulus Dreumel | 183 |
48 | Scouting Gaanderen en Scouting Gendringen | 182 |
49 | Verbraak Margriet Groep | 176 |
50 | OvN en KKG | 167 |
51 | ScoutingGVG | 161 |
52 | Scouting Bemmel | 160 |
53 | Velpsche Woudloopers | 155 |
54 | St Willibrordgroep Didam | 152 |
55 | Scouting De Woutergroep | 151 |
56 | Scouting Phoenix Tiel | 146 |
57 | Scouting Tarcisius Ede | 139 |
58 | Scouting Nijkerk | 138 |
59 | Scouting Langenberggroep Ede | 130 |
60 | Hertog van Gelre | 128 |
61 | Scouting Valeouwe | 125 |
62 | De Geuzen Arnhem | 114 |
63 | Sint joris Zutphen | 111 |
64 | Scouting Jan van Hoof | 110 |
65 | Scouting Lunteren | 96 |
66 | Aerendheem | 78 |
67 | zona | 58 |
68 | Scoutinggroep De Zwervers Veenendaal | 42 |
69 | scoutinggroep Pieter Maritz | 32 |
70 | Test | 5 |
Het hoofdkwartier is tijdens het weekend enkel via telefoon te bereiken, er wordt niet geantwoord op e-mail, Telegram etc.