
Jotihunt 2009
Nieuws - 16/06 19:56
Jotihunt-coördinatoren (v/m)
Vrijwilligersfunctie
Samen met de andere coördinatoren ben je verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de Jotihunt, hét evenement van het Steunpunt Scouting Gelderland. Als team bedenken jullie het thema, jullie begeleiden de verschillende teams en beheren het budget. In 30 uur tijd weten jullie samen met alle andere vrijwilligers 50 scoutinggroepen een geweldige tijd te laten beleven.
Je past binnen het Jotihuntteam wanneer je competenties hebt op het gebied van ICT, Financiën, Vrijwilligersaansturing, Spelinhoud en/of Catering/Logistiek. We zoeken dus vijf gespecialiseerde coördinatoren die, samen met alle vrijwilligers uitdaging, creativiteit en verantwoordelijkheid weten te combineren tot een fantastisch jongerenevenement.
Ben jij sociaal sterk, stressbestendig, representatief, oplossingsgericht, kritisch én weet je op een enthousiaste manier de vrijwilligersteams te motiveren, aan te sturen en te begeleiden? Ben je een teamspeler met affiniteit voor Scouting en de Jotihunt? Meld je dan aan als één van de nieuwe Jotihunt-coördinatoren!
Je ‘verdient’ bij ons een inspirerende organisatie, veel ruimte, inwerktijd, professionele begeleiding vanuit ons vrijwilligersbeleid, en natuurlijk een goede werksfeer in een dynamische organisatie. De Jotihunt vereist van de coördinatoren een enorm uithoudingsvermogen en veel energie, maar dat levert veel eer en voldoening op.
Ben jij één van de vijf nieuwe Jotihuntcoördinatoren? Mail dan een uitgebreide motivatie en CV als sollicitatie naar: a.van.apeldoorn@scoutinggelderland.nl. Vermeld hierbij duidelijk op welk gebied (ICT, Financiën, Vrijwilligersaansturing, Spelinhoud en/of Catering/Logistiek) jij graag coördinator zou willen worden. Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Adri van Apeldoorn (consulent) op 026 - 3846380 of 06-18382512. Kijk voor meer informatie over Scouting Gelderland op www.scoutinggelderland.nl.
Nieuws - 18/10 17:13
Einduitslag
Zie voor de gedetailleerde uitslagen het kopje "Uitslagen" in het menu. Ook is er bij elke hint toegevoegd hoe deze op te lossen is.
| # | Scoutinggroep | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Stadhouder Willem 3/Lady Baden Powell | 131 |
| 2 | Karel de Stoute Nijmegen | 122 |
| 3 | Roothaangroep | 97 |
| 4 | Scouting Karmijngroep Winssen | 93 |
| 5 | Subanhara Liemersgroep | 93 |
| 6 | OPV Schoonoord | 67 |
| 7 | De Geuzen | 66 |
| 8 | Andre de Thaye | 65 |
| 9 | Scouting Schutgraaf Arnhem | 60 |
| 10 | Scouting Nunspeet | 60 |
| 11 | Irmin-Taweb Ermelo & Alexandergroep Ermelo | 58 |
| 12 | Scouting Ulft & Scouting Saksenheerd Breedenbroek | 57 |
| 13 | Jagermeester Johan Bentinck | 57 |
| 14 | De Rietkampers & Don Bosco | 54 |
| 15 | Isalagroep Doesburg | 51 |
| 16 | Scoutinggroep de Bevers | 50 |
| 17 | V.Nispengroep Wehl & Graaf ottogroep Doetinchem | 49 |
| 18 | Scouting Jonko | 49 |
| 19 | Scouting Phoenix Tiel | 46 |
| 20 | SBV Kastanjegroep & Lincolngroep | 46 |
| 21 | Scouting Bennekom | 45 |
| 22 | Kon-Tiki | 44 |
| 23 | Scouting Kiliaen van Rensselaer I | 44 |
| 24 | Triton Scouting | 43 |
| 25 | Rhedense Pioniers | 41 |
| 26 | Scouting Bemmel | 40 |
| 27 | Sweder van Voorst | 38 |
| 28 | Graaf van Gelre | 38 |
| 29 | St. Christoforus - Lichtdraagster | 37 |
| 30 | St. Werenfridusgroep Scouting Elst | 37 |
| 31 | Scouting Amalgama | 37 |
| 32 | Scouting Dannenburcht | 37 |
| 33 | Scouting "de Woutergroep" Deest | 35 |
| 34 | Scouting Lido 76 | 31 |
| 35 | Olivier van Noort | 29 |
| 36 | Scouting Albertus | 25 |
| 37 | Scouting Hamaland | 24 |
| 38 | Scouting Kompasnaald Gorssel | 23 |
| 39 | Don Bosco Lucia | 21 |
| 40 | Scouting Beuningen '76 | 20 |
| 41 | Scoutinggroep Jan Hilgers | 19 |
| 42 | Scouting Groessen | 19 |
| 43 | Scouting Aerendheem | 17 |
| 44 | Scouting Verbraak Margriet Groep | 14 |
| 45 | Scoga | 11 |
| 46 | Scouting Woezik | 10 |
| 47 | Tapawingo | 6 |
| 48 | Mgr. de La Geneste Grave | 3 |
| 49 | Die Wiltgraeff | -10 |
Nieuws - 18/10 14:31
Resultaten opdracht 18
| Scoutinggroep | Punten |
|---|---|
| Scouting Karmijngroep Winssen | 0 |
| Scouting Kiliaen van Rensselaer I | 0 |
| Isalagroep Doesburg | 1 |
| Andre de Thaye | 0 |
| Scouting Aerendheem | 3 |
| Kon-Tiki | 4 |
| Jagermeester Johan Bentinck | 0 |
| Scoutinggroep Jan Hilgers | 1 |
| Scouting Albertus | 0 |
| Tapawingo | 4 |
| Scouting Phoenix Tiel | 0 |
| Olivier van Noort | 0 |
| Scouting Lido 76 | 1 |
| V.Nispengroep Wehl & Graaf ottogroep Doetinchem | 0 |
| Scouting Bemmel | 4 |
| Sweder van Voorst | 2 |
| Karel de Stoute Nijmegen | 4 |
| Subanhara Liemersgroep | 4 |
| Scouting Nunspeet | 3 |
| Irmin-Taweb Ermelo & Alexandergroep Ermelo | 0 |
| Scouting Ulft & Scouting Saksenheerd Breedenbroek | 4 |
| Stadhouder Willem 3/Lady Baden Powell | 0 |
| Scouting Amalgama | 0 |
| Scouting Bennekom | 3 |
| Roothaangroep | 3 |
| Rhedense Pioniers | 2 |
| Scouting Groessen | 0 |
| De Rietkampers & Don Bosco | 0 |
| Scouting Dannenburcht | 4 |
| OPV Schoonoord | 2 |
| Scoutinggroep de Bevers | 2 |
| Scouting Jonko | 1 |
| SBV Kastanjegroep & Lincolngroep | 0 |
| Scouting Schutgraaf Arnhem | 1 |
| Scouting Beuningen '76 | 0 |
| St. Werenfridusgroep Scouting Elst | 0 |
Nieuws - 18/10 14:02
Resultaten opdracht 13 en 14
De hiervoor gepubliceerde resultaten van opdracht 13 en 14 kloppen niet. Hieronder de goede resultaten.
Opdracht 13
| Scoutinggroep | Punten |
|---|---|
| Scouting Aerendheem | 1 |
| Die Wiltgraeff | 1 |
| Sweder van Voorst | 1 |
| Scouting Groessen | 1 |
| Triton Scouting | 1 |
| OPV Schoonoord | 1 |
| Scouting Karmijngroep Winssen | 0 |
| Jagermeester Johan Bentinck | 1 |
| Scouting Albertus | 1 |
| Scouting Nunspeet | 1 |
| Scouting Verbraak Margriet Groep | 1 |
| Rhedense Pioniers | 1 |
| Scouting "de Woutergroep" Deest | 1 |
| Scouting Schutgraaf Arnhem | 1 |
| Scoga | 0 |
| Scouting Bennekom | 1 |
| Subanhara Liemersgroep | 1 |
| Scouting Bemmel | 1 |
| Scouting Beuningen '76 | 1 |
| Scouting Kompasnaald Gorssel | 1 |
| Karel de Stoute Nijmegen | 1 |
| Stadhouder Willem 3/Lady Baden Powell | 1 |
| Scoutinggroep Jan Hilgers | 1 |
| V.Nispengroep Wehl & Graaf ottogroep Doetinchem | 0 |
| Scouting Jonko | 1 |
| Graaf van Gelre | 1 |
| Scouting Phoenix Tiel | 0 |
| Scouting Hamaland | 0 |
| Scoutinggroep de Bevers | 1 |
| St. Christoforus - Lichtdraagster | 1 |
| Olivier van Noort | 1 |
| Roothaangroep | 0 |
| Scouting Dannenburcht | 1 |
| Mgr. de La Geneste Grave | 1 |
| Irmin-Taweb Ermelo & Alexandergroep Ermelo | 0 |
| Isalagroep Doesburg | 1 |
| Scouting Ulft & Scouting Saksenheerd Breedenbroek | 1 |
Opdracht 14
| Scoutinggroep | Punten |
|---|---|
| Die Wiltgraeff | 1 |
| St. Christoforus - Lichtdraagster | 2 |
| Graaf van Gelre | 0 |
| Irmin-Taweb Ermelo & Alexandergroep Ermelo | 1 |
| Scouting Ulft & Scouting Saksenheerd Breedenbroek | 2 |
| Scouting Hamaland | 2 |
| Scouting Groessen | 2 |
| Scouting Phoenix Tiel | 1 |
| Jagermeester Johan Bentinck | 1 |
| Scouting Albertus | 1 |
| Subanhara Liemersgroep | 1 |
Nieuws - 18/10 13:55
Informatie over de prijsuitreiking
Zoals elk jaar is de prijsuitreiking weer om 16.00 uur. Hierbij alvast wat informatie daarover.
De prijsuitreiking vindt plaats op dezelfde locatie als vorig jaar, het gebouw van Helicon Velp. Het adres van het gebouw is: Larensteinselaan 26B, 6882 CT Velp
Let op: Dit jaar maken we van een andere ingang van het terrein gebruik dan vorig jaar. De ingang is niet meer aan de Laarweg, dus graag die weg ook niet meer inrijden in verband met overlast voor de buurt. Jullie kunnen de hoofdingang aan de Larensteinselaan gebruiken, daar parkeren en vervolgens naar het gebouw van Helicon lopen.
Mocht je soep, koffie of thee lusten, neem dan zelf een mok mee. Ook is er nog ruim de mogelijkheid om badges te kopen, ook van vorige jaren.
We zien jullie graag vanaf 15.00 uur verschijnen, rond 16.00 uur begint de prijsuitreiking.
Nieuws - 18/10 13:35
Resultaten opdracht 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17
Opdracht 11
| Scoutinggroep | Punten |
|---|---|
| Scouting Verbraak Margriet Groep | 1 |
| De Rietkampers & Don Bosco | 2 |
| Olivier van Noort | 0 |
| Stadhouder Willem 3/Lady Baden Powell | 2 |
| Subanhara Liemersgroep | 1 |
| Scoutinggroep de Bevers | 2 |
| Scouting Kompasnaald Gorssel | 2 |
| Scouting Bennekom | 3 |
| Scouting Kiliaen van Rensselaer I | 2 |
| Scouting Nunspeet | 2 |
| Graaf van Gelre | 2 |
| Karel de Stoute Nijmegen | 2 |
| Rhedense Pioniers | 2 |
| Scouting Jonko | 2 |
| Scouting "de Woutergroep" Deest | 1 |
| Scouting Schutgraaf Arnhem | 2 |
| Scouting Bemmel | 2 |
| V.Nispengroep Wehl & Graaf ottogroep Doetinchem | 2 |
| St. Werenfridusgroep Scouting Elst | 1 |
| Andre de Thaye | 1 |
| Scouting Karmijngroep Winssen | 1 |
| St. Christoforus - Lichtdraagster | 3 |
| Jagermeester Johan Bentinck | 1 |
| Irmin-Taweb Ermelo & Alexandergroep Ermelo | 2 |
| Scouting Woezik | 1 |
| Don Bosco Lucia | 2 |
| Roothaangroep | 1 |
| Triton Scouting | 1 |
| Scoutinggroep Jan Hilgers | 2 |
| Scouting Ulft & Scouting Saksenheerd Breedenbroek | 2 |
| De Geuzen | 1 |
| Isalagroep Doesburg | 1 |
| Scouting Amalgama | 1 |
| Scouting Groessen | 1 |
| SBV Kastanjegroep & Lincolngroep | 1 |
| Scoga | 1 |
| Scouting Beuningen '76 | 0 |
| Scouting Dannenburcht | 0 |
| Sweder van Voorst | 2 |
| Scouting Hamaland | 1 |
| Scouting Albertus | 1 |
| Scouting Phoenix Tiel | 2 |
Opdracht 12
| Scoutinggroep | Punten |
|---|---|
| Don Bosco Lucia | 1 |
| Rhedense Pioniers | 2 |
| Scouting Kiliaen van Rensselaer I | 1 |
| De Rietkampers & Don Bosco | 1 |
| V.Nispengroep Wehl & Graaf ottogroep Doetinchem | 1 |
| Scouting Karmijngroep Winssen | 2 |
| OPV Schoonoord | 2 |
| Irmin-Taweb Ermelo & Alexandergroep Ermelo | 2 |
| Jagermeester Johan Bentinck | 3 |
| Scouting Schutgraaf Arnhem | 2 |
| De Geuzen | 1 |
| Scouting Aerendheem | 3 |
| Scoga | 2 |
| Scouting Albertus | 1 |
| Scouting Ulft & Scouting Saksenheerd Breedenbroek | 5 |
| Olivier van Noort | 1 |
| Scouting Lido 76 | 1 |
| Karel de Stoute Nijmegen | 2 |
| Andre de Thaye | 1 |
| Stadhouder Willem 3/Lady Baden Powell | 1 |
| St. Werenfridusgroep Scouting Elst | 1 |
| Scouting "de Woutergroep" Deest | 1 |
| SBV Kastanjegroep & Lincolngroep | 1 |
| Scouting Nunspeet | 2 |
| Graaf van Gelre | 1 |
| Scouting Dannenburcht | 1 |
| Sweder van Voorst | 1 |
| Roothaangroep | 2 |
| Scouting Phoenix Tiel | 1 |
| Isalagroep Doesburg | 1 |
| Subanhara Liemersgroep | 1 |
| Scouting Bennekom | 1 |
| Scoutinggroep de Bevers | 1 |
| Scouting Amalgama | 1 |
| Triton Scouting | 3 |
| Scouting Bemmel | 2 |
| Scoutinggroep Jan Hilgers | 1 |
| Scouting Hamaland | 1 |
| Scouting Jonko | 2 |
Opdracht 13
| Scoutinggroep | Punten |
|---|---|
| Scouting Aerendheem | |
| Die Wiltgraeff | |
| Sweder van Voorst | |
| Scouting Groessen | |
| Triton Scouting | |
| OPV Schoonoord | |
| Scouting Karmijngroep Winssen | |
| Jagermeester Johan Bentinck | |
| Scouting Albertus | |
| Scouting Nunspeet | |
| Scouting Verbraak Margriet Groep | |
| Rhedense Pioniers | |
| Scouting "de Woutergroep" Deest | |
| Scouting Schutgraaf Arnhem | |
| Scoga | |
| Scouting Bennekom | |
| Subanhara Liemersgroep | |
| Scouting Bemmel | |
| Scouting Beuningen '76 | |
| Scouting Kompasnaald Gorssel | |
| Karel de Stoute Nijmegen | |
| Stadhouder Willem 3/Lady Baden Powell | |
| Scoutinggroep Jan Hilgers | |
| V.Nispengroep Wehl & Graaf ottogroep Doetinchem | |
| Scouting Jonko | |
| Graaf van Gelre | |
| Scouting Phoenix Tiel | |
| Scouting Hamaland | |
| Scoutinggroep de Bevers | |
| St. Christoforus - Lichtdraagster | |
| Olivier van Noort | |
| Roothaangroep | |
| Scouting Dannenburcht | |
| Mgr. de La Geneste Grave | |
| Irmin-Taweb Ermelo & Alexandergroep Ermelo | |
| Isalagroep Doesburg | |
| Scouting Ulft & Scouting Saksenheerd Breedenbroek |
Opdracht 14
| Scoutinggroep | Punten |
|---|---|
| Die Wiltgraeff | 1 |
| Triton Scouting | 1 |
| Scouting Hamaland | 1 |
| St. Christoforus - Lichtdraagster | 2 |
| Scouting Aerendheem | 1 |
| Scouting Groessen | 2 |
| Scouting Albertus | 1 |
| De Geuzen | 1 |
| Scouting Beuningen '76 | 1 |
| Mgr. de La Geneste Grave | 2 |
| Scouting Karmijngroep Winssen | 1 |
| Sweder van Voorst | 2 |
| OPV Schoonoord | 1 |
| Stadhouder Willem 3/Lady Baden Powell | 2 |
| Scoutinggroep de Bevers | 1 |
| Scouting Amalgama | 1 |
| Scouting Ulft & Scouting Saksenheerd Breedenbroek | 1 |
| Olivier van Noort | 3 |
| Scouting Kompasnaald Gorssel | 2 |
| Graaf van Gelre | 2 |
| Roothaangroep | 1 |
| Scouting Bennekom | 3 |
| Isalagroep Doesburg | 2 |
| Jagermeester Johan Bentinck | 2 |
| SBV Kastanjegroep & Lincolngroep | 1 |
| Scouting Jonko | 3 |
| Irmin-Taweb Ermelo & Alexandergroep Ermelo | 3 |
| Andre de Thaye | 2 |
| Scouting Phoenix Tiel | 2 |
| V.Nispengroep Wehl & Graaf ottogroep Doetinchem | 2 |
| Scouting Dannenburcht | 2 |
| Scouting Nunspeet | 2 |
| Scouting Schutgraaf Arnhem | 2 |
| Rhedense Pioniers | 0 |
| Scoga | 1 |
| De Rietkampers & Don Bosco | 2 |
| Scouting Bemmel | 2 |
| Kon-Tiki | 0 |
| Scouting Lido 76 | 2 |
| Subanhara Liemersgroep | 2 |
| Karel de Stoute Nijmegen | 2 |
| Scoutinggroep Jan Hilgers | 1 |
| St. Werenfridusgroep Scouting Elst | 2 |
Opdracht 15
| Scoutinggroep | Punten |
|---|---|
| Die Wiltgraeff | 1 |
| Triton Scouting | 1 |
| Scouting Hamaland | 1 |
| St. Christoforus - Lichtdraagster | 2 |
| Scouting Aerendheem | 1 |
| Scouting Groessen | 2 |
| Scouting Albertus | 1 |
| De Geuzen | 1 |
| Scouting Beuningen '76 | 1 |
| Mgr. de La Geneste Grave | 2 |
| Scouting Karmijngroep Winssen | 1 |
| Sweder van Voorst | 2 |
| OPV Schoonoord | 1 |
| Stadhouder Willem 3/Lady Baden Powell | 2 |
| Scoutinggroep de Bevers | 1 |
| Scouting Amalgama | 1 |
| Scouting Ulft & Scouting Saksenheerd Breedenbroek | 1 |
| Olivier van Noort | 3 |
| Scouting Kompasnaald Gorssel | 2 |
| Graaf van Gelre | 2 |
| Roothaangroep | 1 |
| Scouting Bennekom | 3 |
| Isalagroep Doesburg | 2 |
| Jagermeester Johan Bentinck | 2 |
| SBV Kastanjegroep & Lincolngroep | 1 |
| Scouting Jonko | 3 |
| Irmin-Taweb Ermelo & Alexandergroep Ermelo | 3 |
| Andre de Thaye | 2 |
| Scouting Phoenix Tiel | 2 |
| V.Nispengroep Wehl & Graaf ottogroep Doetinchem | 2 |
| Scouting Dannenburcht | 2 |
| Scouting Nunspeet | 2 |
| Scouting Schutgraaf Arnhem | 2 |
| Rhedense Pioniers | 0 |
| Scoga | 1 |
| De Rietkampers & Don Bosco | 2 |
| Scouting Bemmel | 2 |
| Kon-Tiki | 0 |
| Scouting Lido 76 | 2 |
| Subanhara Liemersgroep | 2 |
| Karel de Stoute Nijmegen | 2 |
| Scoutinggroep Jan Hilgers | 1 |
| St. Werenfridusgroep Scouting Elst | 2 |
Opdracht 16
| Scoutinggroep | Punten |
|---|---|
| Scouting Nunspeet | 1 |
| Scouting Karmijngroep Winssen | 1 |
| Graaf van Gelre | 0 |
| Isalagroep Doesburg | 1 |
| Triton Scouting | 1 |
| SBV Kastanjegroep & Lincolngroep | 1 |
| Stadhouder Willem 3/Lady Baden Powell | 1 |
| Scouting Bemmel | 1 |
| Scouting Phoenix Tiel | 1 |
| Scoga | 1 |
| St. Werenfridusgroep Scouting Elst | 1 |
| Scouting Ulft & Scouting Saksenheerd Breedenbroek | 1 |
| Roothaangroep | 0 |
| Irmin-Taweb Ermelo & Alexandergroep Ermelo | 1 |
| OPV Schoonoord | 1 |
| Karel de Stoute Nijmegen | 2 |
| Sweder van Voorst | 1 |
| Scouting Albertus | 0 |
| Subanhara Liemersgroep | 2 |
Opdracht 17
| Scoutinggroep | Punten |
|---|---|
| Scouting Amalgama | 0 |
| Irmin-Taweb Ermelo & Alexandergroep Ermelo | 2 |
| Scouting Karmijngroep Winssen | 1 |
| Scouting Verbraak Margriet Groep | 1 |
| Scouting Bennekom | 1 |
| Scouting Ulft & Scouting Saksenheerd Breedenbroek | 1 |
| Karel de Stoute Nijmegen | 1 |
| Scouting Aerendheem | 1 |
| Scouting Groessen | 1 |
| De Geuzen | 1 |
| Stadhouder Willem 3/Lady Baden Powell | 1 |
| Scouting Kompasnaald Gorssel | 1 |
| SBV Kastanjegroep & Lincolngroep | 1 |
| De Rietkampers & Don Bosco | 1 |
| Scouting Beuningen '76 | 0 |
| Scouting Dannenburcht | 1 |
| Jagermeester Johan Bentinck | 1 |
| Scoutinggroep de Bevers | 1 |
| Scouting Phoenix Tiel | 1 |
| Scouting Bemmel | 1 |
Opdracht - 18/10 13:23
Opdracht 19: Rappresentano
We zoeken nog een nieuwe openingsact voor in het voorprogramma van onze jaarlijkste stierenvechtersgala. Dit vindt elk jaar plaats in het Colosseum, dus aan ruimte geen gebrek. Van de onderstaande 5 kunstwerken beeld je er 4 uit (inclusief (aan)kleding). Je mag photoshop gebruiken om van deze 4 foto's één afbeelding te maken. Dus de foto's zelf mag je niet bewerken.
- aardappeleters
- de denker
- girl with the pearl ear ring
- het melkmeisje
- Simon en Tiny Carmiggelt
Type: Afbeelding
Inleveren voor: 18/10 14:51
Punten: minimaal 0 en maximaal 3
Hint - 18/10 13:13
Van het pad af
De vossen blijken toch echt rasechte criminelen te zijn, ze zijn dan ook van het juiste pad afgedwaald. Kun jij ze terug vinden?
Nieuws - 18/10 12:48
Castello mistello
Castello heeft zich misteld en zit 20 kilometer zuidelijker dan aangegeven.
